
Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir toutes les 13 photos
BROTHER HL-3040CN
PRÉSENTATION DU PRODUIT
BROTHER HL-3040CNmprimante LED couleur avec réseau
Grâce à son interface réseau Ethernet et sa vitesse d'impression, l'imprimante couleur LED HL-3040CN est particulièrement adaptée aux petites entreprises.
FICHE TECHNIQUE
BROTHER HL-3040CNCARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Imprimante laser couleur |
---|---|
Date de lancement | 23/10/2009 |
Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 25000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 1000 pages |
Cartouches couleur livrées | 1000 pages |
Processeur | NEC VR5500 300 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 32 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 544 Mo |
Affichage | Écran LCD (N&B) / 1 ligne x 16 caractères |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 300 pages / mois |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 1500 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 2 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 100 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 101 feuilles |
Sortie papier | 100 feuilles face dessous 1 feuilles face dessus |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 163 g/m² Bac standard : 60 à 105 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 600 X 2400 ppp |
---|---|
Résolution d'impression couleur (Maximum) | 600 X 2400 ppp |
Vitesse d'impression (noir, A4) | 16 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, A4) | 16 ppm |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 480 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 70 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 8 Watts |
Consommation Energétique Typique (TEC) | 2,6 kWh/semaine |
Certification EnergyStar | |
Certification Blue Angel | |
Niveau sonore (en mode prêt) | 30 db |
Niveau sonore (en impression) | 53 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | Réseau USB |
---|---|
Langages d'impression (émulations) | GDI |