
Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir toutes les 7 photos







BROTHER DCP-9010CN
PRÉSENTATION DU PRODUIT
BROTHER DCP-9010CNL'imprimante laser Brother DCP-9010CN est un appareil multifonctions couleur économique et compact et qui vous offre une excellente qualité de copie, de numérisation et d'impression. Ce modèle sera particulièrement adapté pour un bureau à domicile ou un petit groupe de travail. La DCP-9010CN vous permettra d'imprimer rapidement (jusqu'à 16 ppm) et pourra être partagée dans votre réseau câblé.
FICHE TECHNIQUE
BROTHER DCP-9010CNCARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Multifonction laser couleur |
---|---|
Date de lancement | 02/01/2010 |
Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 35000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 1000 pages |
Cartouches couleur livrées | 1000 pages |
Processeur | NEC VR5500 300 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 64 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 576 Mo |
Affichage | Écran LCD (N&B) / 2 lignes x 16 caractères |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 500 pages / mois |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 3000 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 2 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 100 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 101 feuilles |
Sortie papier | 100 feuilles face dessous 1 feuilles face dessus |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 163 g/m² Bac standard : 60 à 105 g/m² |
Format papier CAD | Legal 216 x 356 |
Poids papier CAD (min) | 60 g/m² |
Poids papier CAD (min) | 90 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 2400 x 600 ppp |
---|---|
Résolution d'impression couleur (Maximum) | 2400 x 600 ppp |
Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 15 s |
Vitesse d'impression 1ère page couleur | 16 s |
Vitesse d'impression (noir, A4) | 16 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, A4) | 16 ppm |
COPIEUR
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de copie (couleur) | 600 x 600 ppp |
Vitesse de copie A4 (noir) | 16 cpm |
Vitesse de copie A4 (couleur) | 16 cpm |
SCANNER
Résolution de numérisation monochrome | 1200 x 2400 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 1200 x 2400 ppp |
Vitesse de numérisation noir et blanc | 16 s/page |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 480 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 75 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 10 Watts |
Certification EnergyStar | |
Certification Blue Angel | |
Niveau sonore (en mode prêt) | 30 db |
Niveau sonore en veille) | 30 db |
Niveau sonore (en impression) | 53 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | Réseau USB |
---|---|
Langages d'impression (émulations) | PCL6 BR-Script3 |