
Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir toutes les 4 photos
KYOCERA FS-C2126MFP
PRÉSENTATION DU PRODUIT
KYOCERA FS-C2126MFPJusqu’à 26 pages par minute en A4 (couleur et noir et blanc)
Vitesse de numérisation de 35 images par minute et chargeur de documents recto verso de 50 feuilles
Résolution d’impression de 9 600 dpi avec la technologie multi bits
Première page en 10(12) secondes en noir et blanc (couleur)
Fonctions d’impression recto verso, de copie, de numérisation et de télécopie* en standard
Support de l’Active Directory pour une simplicité d’utilisation
Impression privée et haut niveau de sécurité avec SSL et IPsec
Design compact et faible niveau sonore pour une intégration optimale
Coûts d’impression exceptionnellement faibles
FICHE TECHNIQUE
KYOCERA FS-C2126MFPCARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Multifonction laser couleur |
---|---|
Date de lancement | 04/08/2010 |
Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 65000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 1000 pages |
Cartouches couleur livrées | 1000 pages |
Processeur | PowerPC 667 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 768 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 1700 Mo |
Affichage | Écran LCD N&B |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 2000 pages / mois |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 10000 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 4 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 150 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 150 feuilles |
Sortie papier | 150 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 220 g/m² Bac standard : 60 à 163 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution d'impression couleur (Maximum) | 600 x 600 ppp |
Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 9 s |
Vitesse d'impression 1ère page couleur | 10,5 s |
Vitesse d'impression (noir, A4) | 26 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, A4) | 26 ppm |
COPIEUR
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de copie (couleur) | 600 x 600 ppp |
Vitesse de copie 1ère page (monochrome) | 9 s |
Vitesse de copie 1ère page (couleur) | 10,5 s |
Vitesse de copie A4 (noir) | 10 cpm |
Vitesse de copie A4 (couleur) | 12 cpm |
Copieur recto/verso monopasse (DADF) |
SCANNER
Résolution de numérisation monochrome | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 600 x 600 ppp |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 479 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 79 Watts |
Niveau sonore (en mode prêt) | 30 db |
Niveau sonore (en impression) | 50 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | Ethernet USB 2.0 |
---|---|
Langages d'impression (émulations) | PCL 5 c PCL 6 PCL XL Emulation PostScript 3PCL 5 c/XL PCL 6 KPDL 3 XPS |
TÉLÉCOPIEUR
Vitesse du modem | 33,6 kbit/s |
---|---|
Mémoire réception | 256 pages |