
Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir toutes les 6 photos
HP OfficeJet 4656 All-in-One
PRÉSENTATION DU PRODUIT
HP OFFICEJET 4656 ALL-IN-ONEimpression recto verso
Vous permez d'imprimer en double face reduisant ainsi de 50% votre consommation de papier.
Chargeur automatique de documents
Vous permez de copier et scanner plusieurs pages à la fois
HP Scanjet scanner à plat
216 x 297 mm
Impression sans bordures
Des photos sans bordure sont imprimés jusqu'au bord du papier. Vous obtenez des tirages de photo magnifique sans être réduite par le recadrage!
HP ePrint
Imprimer à partir de votre smartphone, tablette et PC Internetconnected de pratiquement n'importe où.
Impression sans fil
Télécopieur
Impression, copie, scan, fax
Compatible Instant Ink
Economisez jusqu’à 50% sur vos cartouches d’encre et ne tombez jamais à court.
FICHE TECHNIQUE
HP OFFICEJET 4656 ALL-IN-ONECARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Multifonction jet d'encre |
---|---|
Date de lancement | 01/06/2016 |
Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 1200 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 190 pages |
Cartouches couleur livrées | 165 pages |
Processeur | 360 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 64 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 64 Mo |
Affichage | Écran LCD (N&B) / 5,6 cm (2,2”) |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 100 pages / mois |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 400 pages / mois |
Imprimante éligible au service HP Instant Ink |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 1 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 1 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 25 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 25 feuilles |
Sortie papier | 25 feuilles face dessus |
Grammage du support | Bac Multiformat : 64 à 300 g/m² |
Format papier CAD | A4 |
IMPRESSION
Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 1200 x 600 ppp |
---|---|
Résolution d'impression couleur (Maximum) | 4800 x 1200 ppp |
Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 18 s |
Vitesse d'impression 1ère page couleur | 20 s |
Vitesse d'impression (noir, A4) | 9,5 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, A4) | 6,8 ppm |
COPIEUR
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 300 ppp |
---|---|
Résolution de copie (couleur) | 600 x 300 ppp |
Vitesse de copie A4 (noir) | 7,5 cpm |
Vitesse de copie A4 (couleur) | 4 cpm |
SCANNER
Résolution de numérisation monochrome | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 1200 x 1200 ppp |
Vitesse de numérisation noir et blanc | 4 s/page |
Volume de numérisation mensuel (Minimum) | 20 pages / mois |
Volume de numérisation mensuel (Maximum) | 100 pages / mois |
IMPRESSION EN MOBILITÉ
Impression mobile | HP ePrint Apple AirPrint AirPrint HP wireless direct |
---|
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 15 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 3,45 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 0,65 Watts |
Certification EnergyStar | |
Niveau sonore (en impression) | 49,1 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | USB 2.0 Wireless 802.11 b/g/n WiFi Direct carte SD |
---|---|
Langages d'impression (émulations) | HP PCL 3 GUI |
TÉLÉCOPIEUR
Vitesse du modem | 33,6 kbit/s |
---|---|
Mémoire réception | 99 pages |
Vitesse de transmission | 4 s |