





LEXMARK CS417dn
Lexmark cs417dn Color A4 imprimante Laser USB 30ppm 256 MB Duplex
Précision des couleurs PANTONE. Impression plus rapide. Impression recto verso intégrée. Outre la fiabilité et la sécurité, l\'imprimante couleur Lexmark CS417dn offre l\'impression sans fil et mobile en option. Elle permet également l\'impression recto verso et la mise en réseau, et peut imprimer jusqu\'à 30 pages par minute. Obtenez 4 ans de garantie Optez pour 4 ans de tranquillité desprit
PRÉSENTATION DU PRODUIT
LEXMARK CS417DN
FICHE TECHNIQUE
LEXMARK CS417DNCARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Imprimante laser couleur |
---|---|
Date de lancement | 01/07/2017 |
Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 75000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 1400 pages |
Cartouches couleur livrées | 750 pages |
Processeur | Dual Core 800 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 256 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 2304 Mo |
Affichage | Écran tactile LCD (couleur) / 6 cm (2,4") |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 800 pages / mois |
Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 6000 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 5 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 125 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 125 feuilles |
Sortie papier | 125 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 176 g/m² Bac standard : 60 à 176 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Résolution d'impression couleur (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
Vitesse d'impression 1ère page monochrome | 9 s |
Vitesse d'impression 1ère page couleur | 10 s |
Vitesse d'impression (noir, A4) | 30 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, A4) | 30 ppm |
Vitesse recto-verso A4 (monochrome) | 15 ppm |
Vitesse recto-verso A4 (couleur) | 15 ppm |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 580 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 30 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 3 Watts |
Consommation énergétique (veille profonde) | 0,5 Watts |
Consommation Energétique Typique (TEC) | 2,5 kWh/semaine |
Certification EnergyStar | |
Certification Blue Angel | |
Niveau sonore (en mode prêt) | 16 db |
Niveau sonore (en impression) | 50 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A) Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) fonctionne aussi avec 1000Base-T |
---|---|
Langages d'impression (émulations) | PCL 5c Emulation PCL 6 Emulation Personal Printer Data Stream (PPDS) PostScript 3 Emulation Direct Image Microsoft XPS (XML Paper Specification) PDF 1.7 emulation |
CARTOUCHES ET CONSOMMABLES pour
LEXMARK CS417DNToner Noir
3000 pages
Toner Cyan
2300 pages
Toner Magenta
2300 pages
Toner Jaune
2300 pages
Toner Cyan
3500 pages
Toner Magenta
3500 pages
Toner Jaune
3500 pages